Производство пластиковых труб
г. Екатеринбург, В.Пышма, ул. Петрова, 2
Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Отвод 90º сварной 3-х сегментный

ООО «Завод УЦМР»
Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что информация в данном разделе сайта носит исключительно информационный характер. Просим уточнять стоимость и наличие у менеджеров компании!
Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Технические характеристики
Наименование полиэтиленаSDR 11SDR 13,6SDR 17SDR 21SDR 26
Номинальное давление, 10^5 Па (бар)
ПЭ100PN 16PN 12,5PN 10PN 8PN 6,3
d, ммL, ммl, мме, мммасса, кге, мммасса, кге, мммасса, кге, мммасса, кге, мммасса, кг
50 196 100 4,6 0,228 3,7 0,188 3,0 0,156 2,4 0,128 2,0 0,108
63 302 200 5,8 0,585 4,7 0,489 3,8 0,400 3,0 0,321 2,5 0,274
75 308 200 6,8 0,838 5,6 0,703 4,5 0,573 3,6 0,467 2,9 0,381
90 351 200 8,2 1,34 6,7 1,12 5,4 0,924 4,3 0,743 3,5 0,613
110 361 200 10,0 2,05 8,1 1,71 6,6 1,40 5,3 1,14 4,2 0,923
125 369 200 11,4 2,72 9,2 2,24 7,4 1,84 6,0 1,50 4,8 1,22
140 376 200 12,7 3,46 10,3 2,86 8,3 2,34 6,7 1,92 5,4 1,57
160 521 300 14,6 6,33 11,8 5,23 9,5 4,29 7,7 3,52 6,2 2,87
180 531 300 16,4 8,15 13,3 6,74 10,7 5,53 8,6 4,49 6,9 3,65
200 541 300 18,2 10,2 14,7 8,45 11,9 6,93 9,6 5,68 7,7 4,61
225 554 300 20,5 13,2 16,6 10,9 13,4 9,00 10,8 7,35 8,6 5,90
250 566 300 22,7 16.6 18,4 13,8 14,8 11,3 11,9 9,16 9,6 7,48
280 702 350 25,4 25,5 20,6 21,1 16,6 17,2 13,4 14,2 10,7 11,4
315 720 350 28,6 33,0 23,2 27,4 18,7 22,4 15,0 18,3 12,1 14,9
355 790 400 32,2 46,4 26,1 38,3 21,1 31,5 16,9 25,7 13,6 20,8
400 812 400 36,3 60,5 29,4 50,0 23,7 40,9 19,1 33,5 15,3 27,1
450 908 400 40,9 84,3 33,1 69,5 26,7 57,1 21,5 46,6 17,2 37,6
500 933 400 45,4 106,7 36,8 88,3 29,7 72,3 23,9 58,9 19,1 47,6
560 1163 600 50,8 170,9 41,2 141,4 33,2 115,8 26,7 94,5 21,4 76,6
630 1198 600 57,2 222,4 46,3 183,8 37,4 151,1 30,0 122,6 24,1 99,7
710 1779 1000 64,5 424,7 52,2 350,7 42,1 287,9 33,9 234,6 27,2 190,3
800 1824 1000 72,6 551,1 58,8 455,8 47,4 373,6 38,1 304,4 30,6 246,7
900 1874 1000 - - 66,1 591,2 53,3 484,1 42,9 395,1 34,4 320,2
1000 1924 1000 - - 73,5 748,1 59,3 613,3 47,7 500,2 38,2 404,9
1200 2024 1000 - - - - 71,1 925,1 57,2 754,0 45,9 611,4
ООО «Завод УЦМР» В ЦИФРАХ

Ежедневно до 10000 метров

Весь товар в наличии на складе

Производственные площади 4000 кв метров

География поставок Вся РФ и ближнее зарубежье

ООО «Завод УЦМР»

Свердл.обл., г. Екатеринбург, В.Пышма, ул. Петрова, 2

Свердл.обл., г. Екатеринбург, В.Пышма, Старотагильский тракт 22 км

+7 (950) 545-55-40

info@zavoducmr.ru

Соглашение на обработку персональных данных

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено