Производство пластиковых труб
г. Екатеринбург, В.Пышма, ул. Петрова, 2
Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Прайс-лист

Водопроводная труба (ф 16-ф 50)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Вес, кг/мЦена с НДС, руб/м
16 9 2,0 0,092 20,50
7,4 2,3 0,102 20,40
20 11 2,0 0,116 24,24
9 2,3 0,132 26,40
7,4 3,0 0,162 32,40
25 13,6 2,0 0,148 24,86
11 2,3 0,169 28,39
9 2,8 0,198 33,26
7,4 3,5 0,240 40,32
32 17 2,0 0,193 32,42
13,6 2,4 0,229 38,47
11 3,0 0,277 46,54
9 3,6 0,325 54,60
7,4 4,4 0,385 64,68
40 21 2,0 0,244 51,00
17,6 2,3 0,281 56,20
17 2,4 0,292 58,40
13,6 3,0 0,353 70,60
11 3,7 0,427 71,74
9 4,5 0,507 85,18
7,4 5,5 0,600 100,80
50 26 2,0 0,308 61,60
21 2,4 0,369 73,80
17,6 2,9 0,436 73,25
17 3,0 0,449 75,43
13,6 3,7 0,545 91,56
11 4,6 0,663 111,38
9 5,6 0,786 132,05
7,4 6,9 0,935 157,08

Водопроводная труба (ф 63-ф 225)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Вес, кг/мЦена с НДС, руб/м
63 33 2,0 0,392 78,40
26 2,5 0,488 97,60
21 3,0 0,573 114,60
17,6 3,6 0,682 136,40
17 3,8 0,715 120,12
13,6 4,7 0,869 145,99
11 5,8 1,050 176,40
9 7,1 1,250 210,00
7,4 8,6 1,470 246,96
90 33 2,8 0,782 156,40
26 3,5 0,969 193,80
21 4,3 1,180 236,00
17,6 5,1 1,400 280,00
17 5,4 1,450 243,60
13,6 6,7 1,760 295,68
11 8,2 2,120 356,16
9 10,1 2,540 426,72
7,4 12,3 3,000 504,00
110 33 3,4 1,160 194,88
26 4,2 1,420 238,56
21 5,3 1,770 297,36
17,6 6,3 2,070 347,76
17 6,6 2,160 362,88
13,6 8,1 2,610 438,48
11 10,0 3,140 527,52
9 12,3 3,780 635,04
7,4 15,1 4,490 754,32
125 33 3,9 1,500 300,00
26 4,8 1,830 366,00
21 6,0 2,260 379,68
17,6 7,1 2,660 446,88
17 7,4 2,750 462,00
13,6 9,2 3,370 566,16
11 11,4 4,080 685,44
9 14,0 4,870 818,16
7,4 17,1 5,780 971,04
140 33 4,3 1,870 374,00
26 5,4 2,310 388,08
21 6,7 2,830 475,44
17,6 8 3,350 562,80
17 8,3 3,460 581,28
13,6 10,3 4,220 708,96
11 12,7 5,080 853,44
9 15,7 6,120 1 028,16
7,4 19,2 7,270 1 221,36
160 33 4,9 2,410 404,88
26 6,2 3,030 509,04
21 7,7 3,710 623,28
17,6 9,1 4,350 730,80
17 9,5 4,510 757,68
13,6 11,8 5,500 924,00
11 14,6 6,670 1 120,56
9 17,9 7,970 1 338,96
7,4 21,9 9,460 1 589,28
180 41 4,4 2,470 414,96
33 5,5 3,050 512,40
26 6,9 3,780 635,04
21 8,60 4,660 782,88
17,6 10,2 5,470 918,96
17 10,7 5,710 959,28
13,6 13,3 6,980 1 172,64
11 16,4 8,430 1 416,24
9 20,1 10,100 1 696,80
7,4 24,6 12,000 2 016,00
6 29,9 14,000 2 352,00
200 33 6,2 3,820 764,00
26 7,7 4,680 936,00
21 9,6 5,770 969,36
17,6 11,4 6,780 1 139,04
17 11,9 7,040 1 182,72
13,6 14,7 8,560 1 438,08
11 18,2 10,400 1 747,20
9 22,4 12,500 2 100,00
7,4 27,4 14,800 2 486,40
225 33 6,9 4,760 799,68
26 8,6 5,880 987,84
21 10,8 7,290 1 224,72
17,6 12,8 8,550 1 436,40
17 13,4 8,940 1 501,92
13,6 16,6 10,900 1 831,20
11 20,5 13,200 2 217,60
9 25,2 15,800 2 654,40
7,4 30,8 18,700 3 141,60
250 41 6,2 4,810 962,00
33 7,7 5,900 1 180,00
26 9,6 7,290 1 458,00
21 11,9 8,920 1 498,56
17,6 14,2 10,600 1 780,80
17 14,8 11,000 1 848,00
13,6 18,4 13,400 2 251,20
11 22,7 16,200 2 721,60
9 27,9 19,400 3 259,20
7,4 34,2 23,100 3 880,80

Труба под горизонтальное бурение (ГНБ)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Намотка бухт"Вес кг/м"Цена
63 33 2,0 бухта 50-900м 0,392 75,46
26 2,5 0,488 92,72
21 3,0 0,573 108,87
17,6 3,6 0,682 129,58
17 3,8 0,715 135,85
13,6 4,7 0,869 165,11
11 5,8 1,050 199,50
9 7,1 1,250 237,50
7,4 8,6 1,470 279,30
90 33 2,8 бухта 50-480м 0,782 152,24
26 3,5 0,969 184,11
21 4,3 1,180 224,20
17,6 5,1 1,400 266,00
17 5,4 1,450 275,50
13,6 6,7 1,760 334,40
11 8,2 2,120 402,80
9 10,1 2,540 482,60
7,4 12,3 3,000 570,00
110 33 3,4 Отрезки 2-16 м 1,160 220,40
26 4,2 1,420 269,80
21 5,3 1,770 336,30
17,6 6,3 2,070 393,30
17 6,6 "Бухты 50-300 м Отрезки 2-16 м 2,160 410,40
13,6 8,1 2,610 495,90
11 10,0 3,140 596,60
9 12,3 3,780 718,20
7,4 15,1 4,490 853,10
125 33 3,9 Отрезки 2-16 м 1,500 285,00
26 4,8 1,830 347,70
21 6,0 2,260 429,40
17,6 7,1 2,660 505,40
17 7,4 2,750 522,50
13,6 9,2 3,370 640,30
11 11,4 4,080 775,20
9 14,0 4,870 925,30
7,4 17,1 5,780 1098,20
140 33 4,3 Отрезки 2-16 м 1,870 355,30
26 5,4 2,310 438,90
21 6,7 2,830 537,70
17,6 8 3,350 636,50
17 8,3 3,460 657,40
13,6 10,3 4,220 801,80
11 12,7 5,080 965,20
9 15,7 6,120 1162,80
7,4 19,2 7,270 1381,30
160 33 4,9 Отрезки 2-16 м 2,410 457,90
26 6,2 3,030 575,70
21 7,7 3,710 704,90
17,6 9,1 4,350 826,50
17 9,5 4,510 856,90
13,6 11,8 5,500 1045,00
11 14,6 6,670 1267,30
9 17,9 7,970 1514,30
7,4 21,9 9,460 1797,40
200 33 6,2 Отрезки 2-16 м 3,820 725,80
26 7,7 4,680 889,20
21 9,6 5,770 1096,30
17,6 11,4 6,780 1288,20
17 11,9 7,040 1337,60
13,6 14,7 8,560 1626,40
11 18,2 10,400 1976,00
9 22,4 12,500 2375,00
7,4 27,4 14,800 2812,00
225 33 6,9 Отрезки 2-16 м 4,760 904,40
26 8,6 5,880 1117,20
21 10,8 7,290 1385,10
17,6 12,8 8,550 1624,50
17 13,4 8,940 1698,60
13,6 16,6 10,900 2071,00
11 20,5 13,200 2508,00
9 25,2 15,800 3002,00
7,4 30,8 18,700 3553,00

Техническая труба (ф 16-ф 50)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Цена с НДС, руб/м
16 9 2,0 0,092 12,13
7,4 2,3 0,102 14,39
20 11 2,0 0,116 14,42
9 2,3 0,132 16,45
7,4 3,0 0,162 18,71
25 13,6 2,0 0,148 16,90
11 2,3 0,169 19,61
9 2,8 0,198 21,80
7,4 3,5 0,240 24,96
32 17 2,0 0,193 21,94
13,6 2,4 0,229 23,60
11 3,0 0,277 28,50
9 3,6 0,325 32,64
7,4 4,4 0,385 35,28
40 21 2,0 0,244 30,26
17,6 2,3 0,292 34,56
17 2,4 0,353 36,67
13,6 3,0 0,427 44,74
11 3,7 0,507 50,77
9 4,5 0,600 57,78
7,4 5,5 0,701 65,39
50 26 2,0 0,369 40,29
21 2,4 0,436 46,24
17,6 2,9 0,449 46,32
17 3,0 0,545 50,09
13,6 3,7 0,663 60,64
11 4,6 0,786 73,15
9 5,6 0,935 84,38

Технические трубы (ф 63 - ф 255)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Цена с НДС, руб/м
63 17,6 3,6 0,682 71,61
17 3,8 0,715 75,08
13,6 4,7 0,869 91,25
11 5,8 1,050 110,25
9 7,1 1,250 131,25
7,4 8,6 1,470 154,35
90 33 2,8 0,782 89,93
26 3,5 0,969 106,59
21 4,3 1,180 123,90
17,6 5,1 1,400 140,00
17 5,4 1,450 145,00
13,6 6,7 1,760 176,00
11 8,2 2,120 212,00
9 10,1 2,540 254,00
7,4 12,3 3,000 300,00
6 15,0 3,520 352,00
110 33 3,4 1,160 121,80
26 4,2 1,420 149,10
21 5,3 1,770 185,85
17,6 6,3 2,070 202,86
17 6,6 2,160 211,68
13,6 8,1 2,610 255,78
11 10,0 3,140 307,72
9 12,3 3,780 370,44
7,4 15,1 4,490 440,02
125 33 3,9 1,500 180,00
26 4,8 1,830 201,30
21 6,0 2,260 226,00
17,6 7,1 2,660 266,00
17 7,4 2,750 269,50
13,6 9,2 3,370 330,26
11 11,4 4,080 399,84
9 14,0 4,870 477,26
7,4 17,1 5,780 566,44
140 33 4,3 1,870 205,70
26 5,4 2,310 242,55
21 6,7 2,830 277,34
17,6 8 3,350 328,30
17 8,3 3,460 339,08
13,6 10,3 4,220 413,56
11 12,7 5,080 497,84
9 15,7 6,120 599,76
7,4 19,2 7,270 712,46
160 33 4,9 2,410 241,00
26 6,2 3,030 296,94
21 7,7 3,710 363,58
17,6 9,1 4,350 426,30
17 9,5 4,510 441,98
13,6 11,8 5,500 539,00
11 14,6 6,670 653,66
9 17,9 7,970 781,06
7,4 21,9 9,460 927,08
180 11 14,6 14,600 259,35
9 17,9 17,900 305,00
7,4 21,9 21,900 370,44
41 4,4 4,400 456,68
33 5,5 5,500 536,06
26 6,9 6,900 559,58
21 8,6 8,600 684,04
17,6 10,2 10,200 826,14
17 10,7 10,700 989,80
13,6 13,3 13,300 1 176,00
11 16,4 16,400 1 372,00
200 33 6,2 3,820 382,00
26 7,7 4,680 458,64
21 9,6 5,770 565,46
17,6 11,4 6,780 664,44
17 11,9 7,040 689,92
13,6 14,7 8,560 838,88
11 18,2 10,400 1 019,20
9 22,4 12,500 1 225,00
7,4 27,4 14,800 1 450,40
225 33 6,9 4,760 499,80
26 8,6 5,880 646,80
21 10,8 7,290 714,42
17,6 12,8 8,550 837,90
17 13,4 8,940 876,12
13,6 16,6 10,900 1 068,20
11 20,5 13,200 1 293,60
9 25,2 15,800 1 548,40
7,4 30,8 18,700 1 832,60
250 41 6,2 4,810 577,20
33 7,7 5,900 678,50
26 9,6 7,290 765,45
21 11,9 8,920 892,00
17,6 14,2 10,600 1 038,80
17 14,8 11,000 1 078,00
13,6 18,4 13,400 1 313,20
11 22,7 16,200 1 587,60
9 27,9 19,400 1 901,20
7,4 34,2 23,100 2 263,80

Прайс-лист на кабельные столбики

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Цена с НДС, руб/шт (1шт=2м)
63 33 2,0 384,08
26 2,5 428,59
21 3,0 468,01
17,6 3,6 518,56
17 3,8 533,86
13,6 4,7 605,28
11 5,8 689,21
9 7,1 781,96
7,4 8,6 883,98
110 33 3,4 875,61
26 4,2 996,18
21 5,3 1 158,48
17,6 6,3 1 297,60
17 6,6 1 339,34
13,6 8,1 1 548,02
11 10,0 1 793,80
9 12,3 2 090,59
7,4 15,1 2 419,84

Прайс-лист на обсадные трубы

Наружный диаметрТолщина стенки (мм)Цена руб/м с НДС
4-х метровые2-х метровые
90 7,3 326,00 334,00
8,0 349,00 357,00
110 6,6 279,00 287,00
7,3 362,00 370,00
9,0 420,00 428,00
125 6,5 395,00 403,00
7,3 428,00 436,00
9,0 506,00 514,00
128 6,5 446,00 454,00
7,1 459,00 467,00
7,3 469,00 477,00
10,0 600,00 608,00
140 6,5 493,00 501,00
8,0 528,00 536,00
160 8,0 557,00 565,00
8,3 617,00 625,00
9,0 654,00 662,00
12,0 830,00 838,00
200 8,0 732,00 740,00
225 10,0 1 151,00 1 159,00
13,0 1 364,00 1 372,00

Резьбовые модули ПНД ПЭ 100

Резьбовые модули ПНД ПЭ 100Цена с НДС
Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)600 мм
90 11 8,2 409,22
110 6,6 421,03
13,6 8,1 493,04
11 10,0 566,19
125 13,6 9,2 576,58
11 11,4 649,72
140 17 8,3 587,84
13,6 10,3 679,22
160 17,6 9,1 677,54
9,5 694,02
13,6 11,8 796,01
11 14,6 881,52
200 21 9,6 892,24
17 11,9 941,69
13,6 14,7 1179,67
11 18,2 1369,23
225 21 10,8 1055,58
17 13,4 1168,39
15,0 1427,49
13,6 16,6 1427,49
11 20,5 1643,83

Техническая труба (цветная) для Взрывных работ

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Цена с НДС, руб/м
160 26 6,2 361,04
21 7,7 469,52
17,6 9,1 536,03
17 9,5 552,65
13,6 11,8 603,57
11 14,6 777,10
9 17,9 912,19
7,4 21,9 1067,02
ООО «Завод УЦМР»

Свердл.обл., г. Екатеринбург, В.Пышма, ул. Петрова, 2

Свердл.обл., г. Екатеринбург, В.Пышма, Старотагильский тракт 22 км

+7 (950) 545-55-40

info@zavoducmr.ru

Соглашение на обработку персональных данных

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено