Производство пластиковых труб
Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Свердловская область, г. Верхняя Пышма,ул. Петрова, 2

Свердловская обл., Верхняя Пышма, Старотагильский тракт 22 км

Водопроводная труба (ф 16-ф 50)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Намотка бухтВес кг/мЦена с НДС, руб/м
черная труба с синей полосой синяя труба
16 9 2.0 бухта 50-1000 м 0.092 17.28 17.83
7.4 2.3 0.102 18.62 19.23
20 2.0 0.116 21.15 21.84 11
9 2.3 0.132 23.30 24.09
7.4 3.0 0.162 27.32 28.29
25 13.6 2.0 0.148 25.44 26.33
11 2.3 0.169 28.26 29.27
9 2.8 0.198 32.15 33.34
7.4 3.5 0.240 37.79 39.23
32 17 2.0 0.193 29.73 30.75
13.6 2.4 0.229 37.65 39.03
11 3.0 0.277 44.09 45.75
9 3.6 0.325 50.53 52.48
7.4 4.4 0.385 58.59 60.90
40 21 2.0 бухта 50-800 м 0.244 43.22 44.68
17.6 2.3 0.281 48.18 49.87
17 2.4 0.292 49.66 51.41
13.6 3.0 0.353 57.85 59.97
11 3.7 0.427 67.78 70.34
9 4.5 0.507 78.51 81.56
7.4 5.5 0.600 90.99 94.59
50 26 2.0 бухта 50 -750м 0.308 59.00 60.85
21 2.4 0.369 67.18 69.40
17.6 2.9 0.436 76.18 78.79
17 3.0 0.449 77.92 80.61
13.6 3.7 0.545 82.08 84.96
11 4.6 0.663 106.64 110.62
9 5.6 0.786 123.15 127.86
7.4 6.9 0.935 143.14 148.75

Водопроводная труба (ф 63-ф 225)

Наружный диаметр SDR Толщина стенки (мм) Намотка бухт Вес кг/м черная с синей полосой синяя труба
63 33 2.0 бухта 50 -900м 0.392 67.82 91.56
26 2.5 0.488 80.70 108.95
21 3.0 0.573 92.11 124.35
17.6 3.6 0.682 106.74 144.10
17 3.8 0.715 111.17 150.08
13.6 4.7 0.869 131.83 177.98
11 5.8 1.050 156.13 210.77
9 7.1 1.250 182.97 247.00
7.4 8.6 1.470 212.49 286.86
90 33 2.8 бухта 50 -480м 0.782 120.16 162.22
26 3.5 0.969 145.25 196.09
21 4.3 1.180 173.57 234.32
17.6 5.1 1.400 203.10 274.18
17 5.4 1.450 209.81 283.24
13.6 6.7 1.760 232.62 314.04
11 8.2 2.120 299.72 404.62
9 10.1 2.540 356.08 480.71
7.4 12.3 3.000 417.82 564.05
110 33 3.4 Отрезки 2-16 м 1.160 167.67 226.35
26 4.2 1.420 206.59 278.89
21 5.3 1.770 253.56 342.30
17.6 6.3 2.070 293.82 396.65
17 6.6 Бухты 50-300 м
Отрезки 2-16 м

2.160 301.87 407.52
13.6 8.1 2.610 313.95 423.83
11 10.0 3.140 409.23 552.46
9 12.3 3.780 523.30 706.45
7.4 15.1 4.490 618.58 835.08
125 33 3.9 Отрезки 2-16 м 1.500 205.50 277.43
26 4.8 1.830 250.71 338.46
21 6.0 2.260 309.62 417.99
17.6 7.1 2.660 364.42 491.97
17 7.4 2.750 376.75 508.61
13.6 9.2 3.370 461.69 623.28
11 11.4 4.080 558.96 754.60
9 14.0 4.870 667.19 900.71
7.4 17.1 5.780 791.86 1,069.01
140 33 4.3
Отрезки 2-16 м
1.870 256.19 345.86
26 5.4 2.310 316.47 427.23
21 6.7 2.830 387.71 523.41
17.6 8 3.350 458.95 619.58
17 8.3 3.460 474.02 639.93
13.6 10.3 4.220 578.14 780.49
11 12.7 5.080 695.96 939.55
9 15.7 6.120 838.44 1,131.89
7.4 19.2 7.270 995.99 1,344.59
160 33 4.9 Отрезки 2-16 м 2.410 368.60 497.61
26 6.2 3.030 451.81 609.94
21 7.7 3.710 543.06 733.13
17.6 9.1 4.350 628.95 849.08
17 9.5 4.510 650.42 878.07
13.6 11.8 5.500 783.28 1,057.43
11 14.6 6.670 873.19 1,178.81
9 17.9 7.970 1,114.75 1,504.92
7.4 21.9 9.460 1,314.71 1,774.86
200 33 6.2 Отрезки 2-16 м 3.820 546.26 737.45
26 7.7 4.680 669.24 903.47
21 9.6 5.770 825.11 1,113.90
17.6 11.4 6.780 969.54 1,308.88
17 11.9 7.040 1,006.72 1,359.07
13.6 14.7 8.560 1,224.08 1,652.51
11 18.2 10.400 1,487.20 2,007.72
9 22.4 12.500 1,787.50 2,413.13
7.4 27.4 14.800 2,116.40 2,857.14
225 33 6.9 Отрезки 2-16 м 4.760 680.68 918.92
26 8.6 5.880 840.84 1,135.13
21 10.8 7.290 1,042.47 1,407.33
17.6 12.8 8.550 1,222.65 1,650.58
17 13.4 8.940 1,278.42 1,725.87
13.6 16.6 10.900 1,558.70 2,104.25
11 20.5 13.200 1,887.60 2,548.26
9 25.2 15.800 2,259.40 3,050.19
7.4 30.8 18.700 2,674.10 3,610.04

Труба под горизонтальное бурение (ГНБ)

Наружный диаметр SDR Толщина стенки (мм) Намотка бухт Вес кг/м Цена с НДС, руб/м
63 33 2.0 бухта 50 -900м 0.392 72.52
26 2.5 0.488 90.28
21 3.0 0.573 106.01
17.6 3.6 0.682 126.17
17 3.8 0.715 132.28
13.6 4.7 0.869 160.77
11 5.8 1.050 194.25
9 7.1 1.250 231.25
7.4 8.6 1.470 271.95
90 33 2.8 бухта 50 -480м 0.782 144.67
26 3.5 0.969 179.27
21 4.3 1.180 218.30
17.6 5.1 1.400 259.00
17 5.4 1.450 268.25
13.6 6.7 1.760 325.60
11 8.2 2.120 392.20
9 10.1 2.540 469.90
7.4 12.3 3.000 555.00
110 33 3.4 Отрезки 2-16 м 1.160 214.60
26 4.2 1.420 262.70
21 5.3 1.770 327.45
17.6 6.3 2.070 382.95
17 6.6 Бухты 50-300 м
Отрезки 2-16 м

2.160 399.60
13.6 8.1 2.610 482.85
11 10.0 3.140 580.90
9 12.3 3.780 699.30
7.4 15.1 4.490 830.65
125 33 3.9 Отрезки 2-16 м 1.500 277.50
26 4.8 1.830 338.55
21 6.0 2.260 418.10
17.6 7.1 2.660 492.10
17 7.4 2.750 508.75
13.6 9.2 3.370 623.45
11 11.4 4.080 754.80
9 14.0 4.870 900.95
7.4 17.1 5.780 1,069.30
140 33 4.3
Отрезки 2-16 м
1.870 345.95
26 5.4 2.310 427.35
21 6.7 2.830 523.55
17.6 8 3.350 619.75
17 8.3 3.460 640.10
13.6 10.3 4.220 780.70
11 12.7 5.080 939.80
9 15.7 6.120 1,132.20
7.4 19.2 7.270 1,344.95
160 33 4.9 Отрезки 2-16 м 2.410 445.85
26 6.2 3.030 560.55
21 7.7 3.710 686.35
17.6 9.1 4.350 804.75
17 9.5 4.510 834.35
13.6 11.8 5.500 1,017.50
11 14.6 6.670 1,233.95
9 17.9 7.970 1,474.45
7.4 21.9 9.460 1,750.10
200 33 6.2 Отрезки 2-16 м 3.820 706.70
26 7.7 4.680 865.80
21 9.6 5.770 1,067.45
17.6 11.4 6.780 1,254.30
17 11.9 7.040 1,302.40
13.6 14.7 8.560 1,583.60
11 18.2 10.400 1,924.00
9 22.4 12.500 2,312.50
7.4 27.4 14.800 2,738.00
225 33 6.9 Отрезки 2-16 м 4.760 880.60
26 8.6 5.880 1,087.80
21 10.8 7.290 1,348.65
17.6 12.8 8.550 1,581.75
17 13.4 8.940 1,653.90
13.6 16.6 10.900 2,016.50
11 20.5 13.200 2,442.00
9 25.2 15.800 2,923.00
7.4 30.8 18.700 3,459.50

Техническая труба (ф 16-ф 50)

Наружный диаметр SDR Толщина стенки (мм) Намотка бухт Вес кг/м Цена с НДС, руб/м
16 9 2.0 бухта 50-1000 м 0.092 9.96
7.4 2.3 0.102 12.28
20 11 2.0 0.116 12.86
9 2.3 0.132 14.95
7.4 3.0 0.162 17.28
25 13.6 2.0 0.148 15.24
11 2.3 0.169 18.02
9 2.8 0.198 20.27
7.4 3.5 0.240 23.52
32 17 2.0 0.193 20.65
13.6 2.4 0.229 24.21
11 3.0 0.277 27.93
9 3.6 0.325 31.64
7.4 4.4 0.385 36.29
40 21 2.0 бухта 50-800 м 0.244 26.84
17.6 2.3 0.281 30.40
17 2.4 0.292 31.25
13.6 3.0 0.353 35.98
11 3.7 0.427 41.70
9 4.5 0.507 47.90
7.4 5.5 0.600 55.09
6 6.7 0.701 62.91
50 26 2.0 бухта 50-750 м 0.308 31.91
21 2.4 0.369 43.81
17.6 2.9 0.436 48.46
17 3.0 0.449 50.00
13.6 3.7 0.545 52.40
11 4.6 0.663 66.57
9 5.6 0.786 76.09
7.4 6.9 0.935 87.62

Технические трубы (ф 63 - ф 255)

Наружный диаметр SDR Толщина стенки (мм) Намотка бухт Вес кг/м Цена с НДС, руб/м
63 33 2.0 бухта 50 -900м 0.392 45.48
26 2.5 0.488 52.91
21 3.0 0.573 59.49
17.6 3.6 0.682 67.92
17 3.8 0.715 66.22
13.6 4.7 0.869 82.40
11 5.8 1.050 94.70
9 7.1 1.250 106.93
7.4 8.6 1.470 128.92
90 41 2.2 бухта 50 -480м 0.630 59.22
33 2.8 0.782 73.51
26 3.5 0.969 91.09
21 4.3 1.180 110.92
17.6 5.1 1.400 131.60
17 5.4 1.450 136.30
13.6 6.7 1.760 165.44
11 8.2 2.120 199.28
9 10.1 2.540 238.76
7.4 12.3 3.000 282.00
6 15.0 3.520 330.88
110 33 3.4 Отрезки 2-16 м 1.160 103.40
26 4.2 1.420 125.85
21 5.3 1.770 152.94
17.6 6.3 2.070 155.26
17 6.6 Бухты 50-300 м
Отрезки 2-16 м

2.160 183.12
13.6 8.1 2.610 217.95
11 10.0 3.140 258.98
9 12.3 3.780 308.51
7.4 15.1 4.490 363.47
125 33 3.9 Отрезки 2-16 м 1.500 135.00
26 4.8 1.830 164.70
21 6.0 2.260 203.40
17.6 7.1 2.660 239.40
17 7.4 2.750 247.50
13.6 9.2 3.370 303.30
11 11.4 4.080 367.20
9 14.0 4.870 438.30
7.4 17.1 5.780 520.20
140 33 4.3
Отрезки 2-16 м
1.870 158.95
26 5.4 2.310 196.35
21 6.7 2.830 240.55
17.6 8 3.350 284.75
17 8.3 3.460 294.10
13.6 10.3 4.220 358.70
11 12.7 5.080 431.80
9 15.7 6.120 520.20
7.4 19.2 7.270 617.95
160 33 4.9 Отрезки 2-16 м 2.410 231.47
26 6.2 3.030 279.46
21 7.7 3.710 332.09
17.6 9.1 4.350 381.63
17 9.5 4.510 394.01
13.6 11.8 5.500 470.64
11 14.6 6.670 561.19
9 17.9 7.970 661.81
7.4 21.9 9.460 777.14
200 33 6.2 Отрезки 2-16 м 3.820 324.70
26 7.7 4.680 397.80
21 9.6 5.770 490.45
17.6 11.4 6.780 576.30
17 11.9 7.040 598.40
13.6 14.7 8.560 727.60
11 18.2 10.400 884.00
9 22.4 12.500 1,062.50
7.4 27.4 14.800 1,258.00
225 33 6.9 Отрезки 2-16 м 4.760 404.60
26 8.6 5.880 499.80
21 10.8 7.290 619.65
17.6 12.8 8.550 726.75
17 13.4 8.940 759.90
13.6 16.6 10.900 926.50
11 20.5 13.200 1,122.00
9 25.2 15.800 1,343.00
7.4 30.8 18.700 1,589.50

Прайс-лист на кабельные столбики

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Цена с НДС, руб/шт (1шт=2м)
63 33 2,0 211,34
26 2,5 229,17
21 3,0 244,96
17,6 3,6 265,21
17 3,8 271,34
13,6 4,7 299,95
11 5,8 333,57
9 7,1 370,72
7,4 8,6 411,59
110 33 3,4 460,77
26 4,2 509,07
21 5,3 574,08
17,6 6,3 629,81
17 6,6 646,53
13,6 8,1 730,12
11 10,0 828,57
9 12,3 947,46
7,4 15,1 1 079,35
ООО «Завод УЦМР»

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 2

Свердловская обл., Верхняя Пышма, Старотагильский тракт 22 км

+7 (950) 545-55-40

info@zavoducmr.ru

Продвижение сайта: Продвижение сайта - Артена