Производство пластиковых труб
г. Екатеринбург, В.Пышма, ул. Петрова, 2
Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Прайс-лист

Водопроводная труба (ф 16-ф 50)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Цена с НДС, руб/м
16 9 2,0 21,50
7,4 2,3 22,97
20 11 2,0 24,71
9 2,3 27,06
7,4 3,0 31,47
25 13,6 2,0 29,26
11 2,3 32,35
9 2,8 36,61
7,4 3,5 42,79
32 17 2,0 37,53
13,6 2,4 42,82
11 3,0 49,88
9 3,6 56,93
7,4 4,4 65,75
40 21 2,0 52,92
17,6 2,3 58,36
17 2,4 59,98
13,6 3,0 68,94
11 3,7 79,82
9 4,5 91,58
7,4 5,5 105,25
50 26 2,0 64,43
21 2,4 73,40
17,6 2,9 83,25
17 3,0 85,16
13,6 3,7 99,27
11 4,6 116,62
9 5,6 134,70
7,4 6,9 156,60

Водопроводная труба (ф 63-ф 225)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Цена руб/м с НДС
63 33 2,0 82,94
26 2,5 97,61
21 3,0 110,61
17,6 3,6 127,27
17 3,8 132,32
13,6 4,7 155,86
11 5,8 183,53
9 7,1 214,11
7,4 8,6 247,74
90 33 2,8 168,64
26 3,5 197,23
21 4,3 229,49
17,6 5,1 263,12
17 5,4 270,76
13,6 6,7 318,16
11 8,2 373,19
9 10,1 437,40
7,4 12,3 507,73
110 33 3,4 212,05
26 4,2 251,80
21 5,3 305,31
17,6 6,3 351,17
17 6,6 364,93
13,6 8,1 503,14
11 10,0 584,17
9 12,3 682,01
7,4 15,1 790,56
125 33 3,9 292,68
26 4,8 343,13
21 6,0 408,87
17,6 7,1 470,02
17 7,4 483,78
13,6 9,2 578,57
11 11,4 687,11
9 14,0 807,89
7,4 17,1 947,01
140 33 4,3 349,25
26 5,4 416,52
21 6,7 514,26
17,6 8 593,76
17 8,3 610,57
13,6 10,3 726,76
11 12,7 858,24
9 15,7 1017,24
7,4 19,2 1193,05
160 33 4,9 431,80
26 6,2 526,59
21 7,7 630,55
17,6 9,1 728,39
17 9,5 752,85
13,6 11,8 904,20
11 14,6 1083,07
9 17,9 1281,82
7,4 21,9 1509,61
200 33 6,2 672,20
26 7,7 803,67
21 9,6 970,31
17,6 11,4 1124,72
17 11,9 1164,47
13,6 14,7 1396,85
11 18,2 1678,15
9 22,4 1999,20
7,4 27,4 2350,83
225 33 6,9 882,01
26 8,6 1053,23
21 10,8 1268,80
17,6 12,8 1461,42
17 13,4 1521,05
13,6 16,6 1820,69
11 20,5 2172,32
9 25,2 2569,81
7,4 30,8 3013,16

Труба под горизонтальное бурение (ГНБ)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Намотка бухт"Вес кг/м"Цена
63 33 2,0 бухта 50-900м 0,392 75,46
26 2,5 0,488 92,72
21 3,0 0,573 108,87
17,6 3,6 0,682 129,58
17 3,8 0,715 135,85
13,6 4,7 0,869 165,11
11 5,8 1,050 199,50
9 7,1 1,250 237,50
7,4 8,6 1,470 279,30
90 33 2,8 бухта 50-480м 0,782 152,24
26 3,5 0,969 184,11
21 4,3 1,180 224,20
17,6 5,1 1,400 266,00
17 5,4 1,450 275,50
13,6 6,7 1,760 334,40
11 8,2 2,120 402,80
9 10,1 2,540 482,60
7,4 12,3 3,000 570,00
110 33 3,4 Отрезки 2-16 м 1,160 220,40
26 4,2 1,420 269,80
21 5,3 1,770 336,30
17,6 6,3 2,070 393,30
17 6,6 "Бухты 50-300 м Отрезки 2-16 м 2,160 410,40
13,6 8,1 2,610 495,90
11 10,0 3,140 596,60
9 12,3 3,780 718,20
7,4 15,1 4,490 853,10
125 33 3,9 Отрезки 2-16 м 1,500 285,00
26 4,8 1,830 347,70
21 6,0 2,260 429,40
17,6 7,1 2,660 505,40
17 7,4 2,750 522,50
13,6 9,2 3,370 640,30
11 11,4 4,080 775,20
9 14,0 4,870 925,30
7,4 17,1 5,780 1098,20
140 33 4,3 Отрезки 2-16 м 1,870 355,30
26 5,4 2,310 438,90
21 6,7 2,830 537,70
17,6 8 3,350 636,50
17 8,3 3,460 657,40
13,6 10,3 4,220 801,80
11 12,7 5,080 965,20
9 15,7 6,120 1162,80
7,4 19,2 7,270 1381,30
160 33 4,9 Отрезки 2-16 м 2,410 457,90
26 6,2 3,030 575,70
21 7,7 3,710 704,90
17,6 9,1 4,350 826,50
17 9,5 4,510 856,90
13,6 11,8 5,500 1045,00
11 14,6 6,670 1267,30
9 17,9 7,970 1514,30
7,4 21,9 9,460 1797,40
200 33 6,2 Отрезки 2-16 м 3,820 725,80
26 7,7 4,680 889,20
21 9,6 5,770 1096,30
17,6 11,4 6,780 1288,20
17 11,9 7,040 1337,60
13,6 14,7 8,560 1626,40
11 18,2 10,400 1976,00
9 22,4 12,500 2375,00
7,4 27,4 14,800 2812,00
225 33 6,9 Отрезки 2-16 м 4,760 904,40
26 8,6 5,880 1117,20
21 10,8 7,290 1385,10
17,6 12,8 8,550 1624,50
17 13,4 8,940 1698,60
13,6 16,6 10,900 2071,00
11 20,5 13,200 2508,00
9 25,2 15,800 3002,00
7,4 30,8 18,700 3553,00

Техническая труба (ф 16-ф 50)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Цена с НДС, руб/м
16 9 2.0 12,90
7.4 2.3 13,75
20 11 2.0 14,76 
9 2.3 16,11
7.4 3.0 18,66
25 13.6 2.0 17,80 
11 2.3 19,59
9 2.8 22,05
7.4 3.5 25,62
32 17 2.0 22,75 
13.6 2.4 25,81
11 3.0 29,89
9 3.6 33,96  
7.4 4.4 39,06
40 21 2.0 30,99
17 2.4 35,07
13.6 3.0 40,25
11 3.7 46,53
9 4.5 53,32
7.4 5.5 61,22 
6 6.7 69,79
50 21 2.4 42,81
17.6 2.9 48,50 
17 3.0 49,60 
13.6 3.7 57,75 
11 4.6 67,77 
9 5.6 78,21 
7.4 6.9 90,87

Технические трубы (ф 63 - ф 255)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Цена с НДС, руб/м
ф 63
бухта 50-900 м
17,6 3,6 77,43
17 3,8 80,31
13,6 4,7 93,78
11 5,8 109,61
9 7,1 127,10
7,4 8,6 146,34
90 33 2,8 106,00
26 3,5 122,36
21 4,3 140,81
17,6 5,1 160,05
17 5,4 164,42
13,6 6,7 191,54
11 8,2 223,02
9 10,1 259,75
7,4 12,3 299,98
6 15,0 345,46
110 33 3,4 128,13
26 4,2 150,87
21 5,3 181,48
17,6 6,3 207,71
17 6,6 215,58
13,6 8,1 254,94
11 10,0 301,29
9 12,3 357,26
7,4 15,1 419,36
125 33 3,9 179,65
26 4,8 208,51
21 6,0 246,12
17,6 7,1 281,10
17 7,4 288,97
13,6 9,2 343,20
11 11,4 405,29
9 14,0 474,38
7,4 17,1 553,97
140 33 4,3 212,01
26 5,4 250,49
21 6,7 295,97
17,6 8 341,45
17 8,3 351,07
13,6 10,3 417,53
11 12,7 492,75
9 15,7 583,70
7,4 19,2 684,28
160 33 4,9 259,24
26 6,2 313,46
21 7,7 372,93
17,6 9,1 428,90
17 9,5 442,90
13,6 11,8 529,48
11 14,6 631,80
9 17,9 745,50
7,4 21,9 875,81
200 33 6,2 401,44
26 7,7 476,65
21 9,6 571,98
17,6 11,4 660,31
17 11,9 683,05
13,6 14,7 815,98
11 18,2 976,90
9 22,4 1160,56
7,4 27,4 1361,71
225 33 6,9 533,91
26 8,6 631,87
21 10,8 755,18
17,6 12,8 865,37
17 13,4 899,48
13,6 16,6 1070,90
11 20,5 1272,05
9 25,2 1499,43
7,4 30,8 1753,06

Прайс-лист на кабельные столбики

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Цена с НДС, руб/шт (1шт=2м)
63 33 2,0 252,30
26 2,5 270,68
21 3,0 286,96
17,6 3,6 307,83
17 3,8 314,14
13,6 4,7 343,63
11 5,8 378,28
9 7,1 416,58
7,4 8,6 458,70
110 33 3,4 532,36
26 4,2 582,14
21 5,3 649,15
17,6 6,3 706,59
17 6,6 723,82
13,6 8,1 809,98
11 10,0 911,46
9 12,3 1 033,99
7,4 15,1 1 169,93

Прайс-лист на обсадные трубы

Наружный диаметрТолщина стенки (мм)"Вес кг/м"Цена за руб/м
90 7,3 1,850 339,35
90 8,0 2,030 367,20
110 6,6 2,190 390,72
110 7,3 2,266 402,49
110 9,0 2,712 471,51
125 6,5 2,475 418,65
125 7,3 2,650 457,34
125 9,0 3,106 551,13
128 6,5 2,475 453,47
128 7,1 2,577 469,26
128 7,3 2,650 480,56
128 10,0 3,500 612,11
140 8,0 3,100 610,00
160 8,0 3,812 608,56
160 8,3 3,960 679,75
160 9,0 4,300 724,64
160 12,0 5,610 935,12
225 10,0 7,290 1 262,73
225 13,0 8,940 1 518,10

Резьбовые модули ПНД ПЭ 100

Резьбовые модули ПНД ПЭ 100Цена с НДС
Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)600 мм
90 11 8,2 431,17
13,6 8,1 521,13
11 10,0 577,23
125 13,6 9,2 573,35
11 11,4 648,49
140 17 8,3 595,50
13,6 10,3 675,94
160 17,6 9,1 677,07
13,6 11,8 798,79
11 14,6 922,62
200 21 9,6 844,56
13,6 14,7 1139,85
225 21 10,8 1051,20
17 13,4 1225,83
15,0 1433,28
11 20,5 1676,71

Техническая труба (цветная) для Взрывных работ

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Цена с НДС, руб/м
160 (полимер сити) 33 4,9 328,87
26 6,2 394,82
21 7,7 467,16
17,6 9,1 535,24
17 9,5 552,26
13,6 11,8 657,58
11 14,6 782,04
9 17,9 920,33
7,4 21,9 1078,84
ООО «Завод УЦМР»

Свердл.обл., г. Екатеринбург, В.Пышма, ул. Петрова, 2

Свердл.обл., г. Екатеринбург, В.Пышма, Старотагильский тракт 22 км

+7 (950) 545-55-40

info@zavoducmr.ru

Соглашение на обработку персональных данных

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено