Производство пластиковых труб
Свердл.обл., г. В.Пышма, ул. Петрова, 2 (15 км от Екатеринбурга)
Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Прайс-лист

Водопроводная труба (ф 16-ф 50)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Намотка бухтВес кг/мЦена с НДС, руб/м
черная труба с синей полосой синяя труба
16 9 2.0 бухта 50-1000 м 0.092 18.38 18.49
7.4 2.3 0.102 16.62 16.72
20 2.0 21.15 0.116 22.39 22.53
9 2.3 0.132 24.59 24.74
7.4 3.0 0.162 29.27 29.46
25 13.6 2.0 0.148 25.14 25.31
11 2.3 0.169 28.06 28.25
9 2.8 0.198 33.62 33.86
7.4 3.5 0.240 39.76 40.05
32 17 2.0 0.193 30.44 30.64
13.6 2.4 0.229 37.75 38.01
11 3.0 0.277 40.67 40.96
9 3.6 0.325 53.10 53.49
7.4 4.4 0.385 61.87 62.33
40 21 2.0 бухта 50-800 м 0.244 46.15 46.44
17.6 2.3 0.281 51.56 51.89
17 2.4 0.292 53.17 53.52
13.6 3.0 0.353 62.08 62.51
11 3.7 0.427 72.90 73.41
9 4.5 0.507 84.60 85.21
7.4 5.5 0.600 98.19 98.91
50 26 2.0 бухта 50 -750м 0.308 62.69 63.06
21 2.4 0.369 71.61 72.05
17.6 2.9 0.436 81.41 81.93
17 3.0 0.449 83.31 83.85
13.6 3.7 0.545 87.87 88.42
11 4.6 0.663 114.59 115.39
9 5.6 0.786 132.58 133.52
7.4 6.9 0.935 154.36 155.48

Водопроводная труба (ф 63-ф 225)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Намотка бухт"Вес кг/м"Черная с синей полосойСиняя
63 33 2,0 бухта 50-900м 0,392 73,98 74,46
26 2,5 0,488 88,29 88,89
21 3,0 0,573 100,97 103,14
17,6 3,6 0,682 119,35 122,76
17 3,8 0,715 125,13 128,70
13,6 4,7 0,869 152,08 156,42
11 5,8 1,050 183,75 189,00
9 7,1 1,250 218,75 225,00
7,4 8,6 1,470 257,25 264,60
90 33 2,8 бухта 50-480м 0,782 149,25 150,21
26 3,5 0,969 177,14 178,32
21 4,3 1,180 208,60 212,40
17,6 5,1 1,400 245,00 252,00
17 5,4 1,450 253,75 261,00
13,6 6,7 1,760 308,00 316,80
11 8,2 2,120 371,00 381,60
9 10,1 2,540 444,50 457,20
7,4 12,3 3,000 525,00 540,00
110 33 3,4 Отрезки 2-16 м 1,160 203,00 208,80
26 4,2 1,420 248,50 255,60
21 5,3 1,770 309,75 318,60
17,6 6,3 2,070 362,25 372,60
17 6,6 Бухты 50-300 м Отрезки 2-16 м 2,160 378,00 388,80
13,6 8,1 2,610 456,75 469,80
11 10,0 3,140 549,50 565,20
9 12,3 3,780 661,50 680,40
7,4 15,1 4,490 785,75 808,20
125 33 3,9 Отрезки 2-16 м 1,500 273,22 275,05
26 4,8 1,830 322,43 329,40
21 6,0 2,260 395,50 406,80
17,6 7,1 2,660 465,50 478,80
17 7,4 2,750 481,25 495,00
13,6 9,2 3,370 589,75 606,60
11 11,4 4,080 714,00 734,40
9 14,0 4,870 852,25 876,60
7,4 17,1 5,780 1011,50 1040,40
140 33 4,3 Отрезки 2-16 м 1,870 327,25 336,60
26 5,4 2,310 404,25 415,80
21 6,7 2,830 495,25 509,40
17,6 8 3,350 586,25 603,00
17 8,3 3,460 605,50 622,80
13,6 10,3 4,220 738,50 759,60
11 12,7 5,080 889,00 914,40
9 15,7 6,120 1071,00 1101,60
7,4 19,2 7,270 1272,25 1308,60
160 33 4,9 Отрезки 2-16 м 2,410 421,75 433,80
26 6,2 3,030 530,25 545,40
21 7,7 3,710 649,25 667,80
17,6 9,1 4,350 761,25 783,00
17 9,5 4,510 789,25 811,80
13,6 11,8 5,500 962,50 990,00
11 14,6 6,670 1167,25 1200,60
9 17,9 7,970 1394,75 1434,60
7,4 21,9 9,460 1655,50 1702,80
200 33 6,2 Отрезки 2-16 м 3,820 668,50 687,60
26 7,7 4,680 819,00 842,40
21 9,6 5,770 1009,75 1038,60
17,6 11,4 6,780 1186,50 1220,40
17 11,9 7,040 1232,00 1267,20
13,6 14,7 8,560 1498,00 1540,80
11 18,2 10,400 1820,00 1872,00
9 22,4 12,500 2187,50 2250,00
7,4 27,4 14,800 2590,00 2664,00
225 33 6,9 Отрезки 2-16 м 4,760 833,00 856,80
26 8,6 5,880 1029,00 1058,40
21 10,8 7,290 1275,75 1312,20
17,6 12,8 8,550 1496,25 1539,00
17 13,4 8,940 1564,50 1609,20
13,6 16,6 10,900 1907,50 1962,00
11 20,5 13,200 2310,00 2376,00
9 25,2 15,800 2765,00 2844,00
7,4 30,8 18,700 3272,50 3366,00

Труба под горизонтальное бурение (ГНБ)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Намотка бухт"Вес кг/м"Цена
63 33 2,0 бухта 50-900м 0,392 75,46
26 2,5 0,488 92,72
21 3,0 0,573 108,87
17,6 3,6 0,682 129,58
17 3,8 0,715 135,85
13,6 4,7 0,869 165,11
11 5,8 1,050 199,50
9 7,1 1,250 237,50
7,4 8,6 1,470 279,30
90 33 2,8 бухта 50-480м 0,782 152,24
26 3,5 0,969 184,11
21 4,3 1,180 224,20
17,6 5,1 1,400 266,00
17 5,4 1,450 275,50
13,6 6,7 1,760 334,40
11 8,2 2,120 402,80
9 10,1 2,540 482,60
7,4 12,3 3,000 570,00
110 33 3,4 Отрезки 2-16 м 1,160 220,40
26 4,2 1,420 269,80
21 5,3 1,770 336,30
17,6 6,3 2,070 393,30
17 6,6 "Бухты 50-300 м Отрезки 2-16 м 2,160 410,40
13,6 8,1 2,610 495,90
11 10,0 3,140 596,60
9 12,3 3,780 718,20
7,4 15,1 4,490 853,10
125 33 3,9 Отрезки 2-16 м 1,500 285,00
26 4,8 1,830 347,70
21 6,0 2,260 429,40
17,6 7,1 2,660 505,40
17 7,4 2,750 522,50
13,6 9,2 3,370 640,30
11 11,4 4,080 775,20
9 14,0 4,870 925,30
7,4 17,1 5,780 1098,20
140 33 4,3 Отрезки 2-16 м 1,870 355,30
26 5,4 2,310 438,90
21 6,7 2,830 537,70
17,6 8 3,350 636,50
17 8,3 3,460 657,40
13,6 10,3 4,220 801,80
11 12,7 5,080 965,20
9 15,7 6,120 1162,80
7,4 19,2 7,270 1381,30
160 33 4,9 Отрезки 2-16 м 2,410 457,90
26 6,2 3,030 575,70
21 7,7 3,710 704,90
17,6 9,1 4,350 826,50
17 9,5 4,510 856,90
13,6 11,8 5,500 1045,00
11 14,6 6,670 1267,30
9 17,9 7,970 1514,30
7,4 21,9 9,460 1797,40
200 33 6,2 Отрезки 2-16 м 3,820 725,80
26 7,7 4,680 889,20
21 9,6 5,770 1096,30
17,6 11,4 6,780 1288,20
17 11,9 7,040 1337,60
13,6 14,7 8,560 1626,40
11 18,2 10,400 1976,00
9 22,4 12,500 2375,00
7,4 27,4 14,800 2812,00
225 33 6,9 Отрезки 2-16 м 4,760 904,40
26 8,6 5,880 1117,20
21 10,8 7,290 1385,10
17,6 12,8 8,550 1624,50
17 13,4 8,940 1698,60
13,6 16,6 10,900 2071,00
11 20,5 13,200 2508,00
9 25,2 15,800 3002,00
7,4 30,8 18,700 3553,00

Техническая труба (ф 16-ф 50)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Намотка бухтВес кг/мЦена с НДС, руб/м
16 9 2.0 бухта 50-1000 м 0.092 10.40
7.4 2.3 0.102 12.53
20 11 2.0 0.116 13.11
9 2.3 0.132 15.25
7.4 3.0 0.162 18.31
25 13.6 2.0 0.148 16.72
11 2.3 0.169 19.10
9 2.8 0.198 22.37
7.4 3.5 0.240 27.12
32 17 2.0 0.193 21.81
13.6 2.4 0.229 25.88
11 3.0 0.277 31.30
9 3.6 0.325 36.73
7.4 4.4 0.385 43.51
40 21 2.0 бухта 50-800 м 0.244 27.57
17.6 2.3 0.281 31.75
17 2.4 0.292 33.00
13.6 3.0 0.353 39.89
11 3.7 0.427 48.25
9 4.5 0.507 57.29
7.4 5.5 0.600 67.80
6 6.7 0.701 79.21
50 26 2.0 бухта 50-750 м 0.308 34.80
21 2.4 0.369 44.69
17.6 2.9 0.436 49.27
17 3.0 0.449 51.00
13.6 3.7 0.545 61.59
11 4.6 0.663 74.92
9 5.6 0.786 88.82
7.4 6.9 0.935 105.66

Технические трубы (ф 63 - ф 255)

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Намотка бухтВес кг/мЦена с НДС, руб/м
63 33 2.0 бухта 50 -900м 0.392 43.78
26 2.5 0.488 51.36
21 3.0 0.573 58.07
17.6 3.6 0.682 66.84
17 3.8 0.715 70.07
13.6 4.7 0.869 85.16
11 5.8 1.050 102.90
9 7.1 1.250 122.50
7.4 8.6 1.470 144.06
90 41 2.2 бухта 50 -480м 0.630 76.47
33 2.8 0.782 88.47
26 3.5 0.969 103.32
21 4.3 1.180 119.89
17.6 5.1 1.400 137.20
17 5.4 1.450 142.10
13.6 6.7 1.760 172.48
11 8.2 2.120 207.76
9 10.1 2.540 248.92
7.4 12.3 3.000 294.00
6 15.0 3.520 344.96
110 33 3.4 Отрезки 2-16 м 1.160 113.68
26 4.2 1.420 139.16
21 5.3 1.770 173.46
17.6 6.3 2.070 202.86
17 6.6 Бухты 50-300 м
Отрезки 2-16 м
2.160 211.68
13.6 8.1 2.610 255.78
11 10.0 3.140 307.72
9 12.3 3.780 370.44
7.4 15.1 4.490 440.02
125 33 3.9 Отрезки 2-16 м 1.500 158.87
26 4.8 1.830 184.93
21 6.0 2.260 221.48
17.6 7.1 2.660 260.50
17 7.4 2.750 269.50
13.6 9.2 3.370 330.26
11 11.4 4.080 399.84
9 14.0 4.870 477.26
7.4 17.1 5.780 566.44
140 33 4.3
Отрезки 2-16 м
1.870 183.26
26 5.4 2.310 226.38
21 6.7 2.830 277.34
17.6 8 3.350 328.30
17 8.3 3.460 339.08
13.6 10.3 4.220 413.56
11 12.7 5.080 479.84
9 15.7 6.120 599.76
7.4 19.2 7.270 712.46
160 33 4.9 Отрезки 2-16 м 2.410 236.18
26 6.2 3.030 296.94
21 7.7 3.710 363.58
17.6 9.1 4.350 426.30
17 9.5 4.510 441.98
13.6 11.8 5.500 539.00
11 14.6 6.670 653.66
9 17.9 7.970 781.06
7.4 21.9 9.460 927.08
200 33 6.2 Отрезки 2-16 м 3.820 374.36
26 7.7 4.680 458.64
21 9.6 5.770 565.46
17.6 11.4 6.780 664.44
17 11.9 7.040 689.92
13.6 14.7 8.560 838.88
11 18.2 10.400 1,019.20
9 22.4 12.500 1,225.00
7.4 27.4 14.800 1,450.40
225 33 6.9 Отрезки 2-16 м 4.760 466.48
26 8.6 5.880 576.24
21 10.8 7.290 714.42
17.6 12.8 8.550 837.90
17 13.4 8.940 876.12
13.6 16.6 10.900 1,068.20
11 20.5 13.200 1,293.60
9 25.2 15.800 1,548.40
7.4 30.8 18.700 1,832.60

Прайс-лист на кабельные столбики

Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Цена с НДС, руб/шт (1шт=2м)
63 33 2,0 211,34
26 2,5 229,17
21 3,0 244,96
17,6 3,6 265,21
17 3,8 271,34
13,6 4,7 299,95
11 5,8 333,57
9 7,1 370,72
7,4 8,6 411,59
110 33 3,4 460,77
26 4,2 509,07
21 5,3 574,08
17,6 6,3 629,81
17 6,6 646,53
13,6 8,1 730,12
11 10,0 828,57
9 12,3 947,46
7,4 15,1 1 079,35

Прайс-лист на обсадные трубы

Наружный диаметрТолщина стенки (мм)"Вес кг/м"Цена за руб/м
90 7,3 1,850 339,35
90 8,0 2,030 367,20
110 6,6 2,190 390,72
110 7,3 2,266 402,49
110 9,0 2,712 471,51
125 6,5 2,475 418,65
125 7,3 2,650 457,34
125 9,0 3,106 551,13
128 6,5 2,475 453,47
128 7,1 2,577 469,26
128 7,3 2,650 480,56
128 10,0 3,500 612,11
140 8,0 3,100 610,00
160 8,0 3,812 608,56
160 8,3 3,960 679,75
160 9,0 4,300 724,64
160 12,0 5,610 935,12
225 10,0 7,290 1 262,73
225 13,0 8,940 1 518,10

Резьбовые модули ПНД ПЭ 100

Резьбовые модули ПНД ПЭ 100Цена с НДС
Наружный диаметрSDRТолщина стенки (мм)Длина резьбы, ммШаг резьбы, ммКласс кольцевой жесткостиВес кг/м1000 мм600 мм
90 11 8,2 80 10 SN 64 2,120 516,89 375,42
110 13,6 8,1 80 10 SN 32 2,610 552,86 396,99
11 10,0 80 10 SN 64 3,140 667,43 465,74
125 13,6 9,2 80 10 SN 32 3,370 756,53 519,20
11 11,4 80 10 SN 64 4,080 871,10 587,94
140 17 8,3 80 10 SN 16 3,460 760,29 521,45
13,6 10,3 80 10 SN 32 4,220 903,42 607,33
160 17,6 9,1 80 10 SN 16 4,350 911,22 612,01
13,6 11,8 80 10 SN 32 5,500 1 096,79 723,35
200 21 9,6 80 10 SN 8 5,770 1 158,29 760,25
13,6 14,7 80 10 SN 32 8,560 1 608,49 1 030,38
225 21 10,8 80 10 SN 8 7,290 1 451,29 936,06
17 13,4 80 10 SN 16 8,940 1 717,54 1 095,81
ООО «Завод УЦМР»

Свердл.обл., г. В.Пышма, ул. Петрова, 2 (15 км от Екатеринбурга)

Свердл.обл., г. В.Пышма, Старотагильский тракт 22 км (20 км от Екатеринбурга)

+7 (950) 545-55-40

info@zavoducmr.ru

Соглашение на обработку персональных данных

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено