Наружный диаметр | SDR | Толщина стенки (мм) | Цена с НДС, руб/м |
---|---|---|---|
110 | 33 | 3.4 | 113.68 |
26 | 4.2 | 139.16 | |
21 | 5.3 | 173.46 | |
17.6 | 6.3 | 202.86 | |
17 | 6.6 | 211.68 | |
13.6 | 8.1 | 255.78 | |
11 | 10.0 | 307.72 | |
9 | 12.3 | 370.44 | |
7.4 | 15.1 | 440.02 | |
125 | 33 | 3.9 | 158.87 |
26 | 4.8 | 184.93 | |
21 | 6.0 | 221.48 | |
17.6 | 7.1 | 260.50 | |
17 | 7.4 | 269.50 | |
13.6 | 9.2 | 330.26 | |
11 | 11.4 | 399.84 | |
9 | 14.0 | 477.26 | |
7.4 | 17.1 | 566.44 | |
140 | 33 | 4.3 | 183.26 |
26 | 5.4 | 226.38 | |
21 | 6.7 | 277.34 | |
17.6 | 8 | 328.30 | |
17 | 8.3 | 339.08 | |
13.6 | 10.3 | 413.56 | |
11 | 12.7 | 479.84 | |
9 | 15.7 | 599.76 | |
7.4 | 19.2 | 712.46 | |
160 | 33 | 4.9 | 236.18 |
26 | 6.2 | 296.94 | |
21 | 7.7 | 363.58 | |
17.6 | 9.1 | 426.30 | |
17 | 9.5 | 441.98 | |
13.6 | 11.8 | 539.00 | |
11 | 14.6 | 653.66 | |
9 | 17.9 | 781.06 | |
7.4 | 21.9 | 927.08 | |
200 | 33 | 6.2 | 374.36 |
26 | 7.7 | 458.64 | |
21 | 9.6 | 565.46 | |
17.6 | 11.4 | 664.44 | |
17 | 11.9 | 689.92 | |
13.6 | 14.7 | 838.88 | |
11 | 18.2 | 1,019.20 | |
9 | 22.4 | 1,225.00 | |
7.4 | 27.4 | 1,450.40 | |
225 | 33 | 6.9 | 466.48 |
26 | 8.6 | 576.24 | |
21 | 10.8 | 714.42 | |
17.6 | 12.8 | 837.90 | |
17 | 13.4 | 876.12 | |
13.6 | 16.6 | 1,068.20 | |
11 | 20.5 | 1,293.60 | |
9 | 25.2 | 1,548.40 | |
7.4 | 30.8 | 1,832.60 |
Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что информация в данном разделе сайта носит исключительно информационный характер. Просим уточнять стоимость и наличие у менеджеров компании!
Ваше сообщение было успешно отправлено
Назначение | для взрывных работ |
---|---|
Заводская длина, м | от 1м |
Диаметр трубы, мм | от 110 до 225мм |
Страна производства | Россия |
Паспорт качества | предоставляется |