Наименование полиэтилена | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление, 10 5 Па (бар) | ||||||||||||
ПЭ100 | PN16 | PN12,5 | PN10 | PN8 | PN6,3 | |||||||
d, мм | L,мм | l, мм | е, мм | масса, кг | е, мм | масса, кг | е, мм | масса, кг | е, мм | масса, кг | е, мм | масса, кг |
110 | 460 | 200 | 10,0 | 2,52 | 8,1 | 2,10 | 6,6 | 1,73 | 5,3 | 1,40 | 4,2 | 1,14 |
125 | 467 | 200 | 11,4 | 3,33 | 9,2 | 2,74 | 7,4 | 2,25 | 6,0 | 1,83 | 4,8 | 1,50 |
140 | 475 | 200 | 12,7 | 4,22 | 10,3 | 3,49 | 8,3 | 2,86 | 6,7 | 2,35 | 5,4 | 1,91 |
160 | 653 | 300 | 14,6 | 7,66 | 11,8 | 6,33 | 9,5 | 5,19 | 7,7 | 4,25 | 6,2 | 3,48 |
180 | 663 | 300 | 16,4 | 9,83 | 13,3 | 8,13 | 10,7 | 6,67 | 8,6 | 5,41 | 6,9 | 4,41 |
200 | 673 | 300 | 18,2 | 12,3 | 14,7 | 10,2 | 11,9 | 8,33 | 9,6 | 6,83 | 7,7 | 5,54 |
225 | 686 | 300 | 20,5 | 15,8 | 16,6 | 13,1 | 13,4 | 10,8 | 10,8 | 8,80 | 8,6 | 7,06 |
250 | 698 | 300 | 22,7 | 19,8 | 18,4 | 16,5 | 14,8 | 13,5 | 11,9 | 10,9 | 9,6 | 8,92 |
280 | 900 | 350 | 25,4 | 31,6 | 20,6 | 26,1 | 16,6 | 21,4 | 13,4 | 17,5 | 10,7 | 14,2 |
315 | 917 | 350 | 28,6 | 40,7 | 23,2 | 33,7 | 18,7 | 27,6 | 15,0 | 22,5 | 12,1 | 18,3 |
355 | 987 | 400 | 32,2 | 56,1 | 26,1 | 46,3 | 21,1 | 38,1 | 16,9 | 31,0 | 13,6 | 25,1 |
400 | 1010 | 400 | 36,3 | 72,8 | 29,4 | 60,1 | 23,7 | 49,2 | 19,1 | 40,3 | 15,3 | 32,5 |
450 | 1171 | 400 | 40,9 | 105,1 | 33,1 | 86,7 | 26,7 | 71,2 | 21,5 | 58,1 | 17,2 | 46,9 |
500 | 1196 | 400 | 45,4 | 132,3 | 36,8 | 109,5 | 29,7 | 89,7 | 23,9 | 73,1 | 19,1 | 59,1 |
560 | 1426 | 600 | 50,8 | 202,9 | 41,2 | 167,8 | 33,2 | 137,5 | 26,7 | 112,2 | 21,4 | 90,9 |
630 | 1461 | 600 | 57,2 | 262,7 | 46,3 | 217,1 | 37,4 | 178,5 | 30,0 | 144,9 | 24,1 | 117,8 |
710 | 2175 | 1000 | 64,5 | 502,3 | 52,2 | 414,8 | 42,1 | 340,5 | 33,9 | 277,5 | 27,2 | 225,1 |
800 | 2220 | 1000 | 72,6 | 649,1 | 58,8 | 536,9 | 47,4 | 440,0 | 38,1 | 358,6 | 30,6 | 290,5 |
900 | 2270 | 1000 | —
|
—
|
66,1 | 693,3 | 53,3 | 567,7 | 42,9 | 463,4 | 34,4 | 375,5 |
1000 | 2320 | 1000 | —
|
—
|
73,5 | 873,6 | 59,3 | 716,3 | 47,7 | 584,2 | 38,2 | 472,9 |
1200 | 2420 | 1000 | —
|
—
|
—
|
—
|
71,1 | 1072 | 57,2 | 873,7 | 45,9 | 708,4 |