Производство пластиковых труб
г. Екатеринбург, В.Пышма, ул. Петрова, 2
Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Отвод 45º сварной (40-55гр)

Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что информация в данном разделе сайта носит исключительно информационный характер. Просим уточнять стоимость и наличие у менеджеров компании!
Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Технические характеристики
Наименование полиэтилена SDR11 SDR13,6 SDR17 SDR21 SDR26
Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ100 PN16 PN12,5 PN10 PN8 PN6,3
d, мм L, мм l, мм е, мм масса, кг е, мм масса, кг е, мм масса, кг е, мм масса, кг е, мм масса, кг
315 578 350 28,6 29,5 23,2 24,4 18,7 20,0 15,0 16,3 12,1 13,3
355 636 400 32,2 41,3 26,1 34,1 21,1 28,1 16,9 22,8 13,6 18,5
400 645 400 36,3 53,3 29,4 43,9 23,7 36,0 19,1 29,5 15,3 23,8
450 710 400 40,9 73,9 33,1 61,0 26,7 50,1 21,5 40,8 17,2 33,0
500 720 400 45,4 92,5 36,8 76,5 29,7 62,7 23,9 51,1 19,1 41,3
560 932 600 50,8 150,9 41,2 124,9 33,2 102,3 26,7 83,5 21,4 67,6
630 947 600 57,2 193,9 46,3 160,3 37,4 131,8 30,0 107,0 24,1 87,0
710 1472 1000 64,5 383,9 52,2 317,1 42,1 260,3 33,9 212,1 27,2 172,1
800 1490 1000 72,6 492,9 58,8 407,7 47,4 334,1 38,1 272,3 30,6 220,6
900 1511 1000 - - 66,1 522,7 53,3 428,0 42.9 349,3 34,4 283,1
1000 1532 1000 - - 73,5 654,1 59,3 536,3 47,7 437,4 38,2 354,0
1200 1573 1000 - - - - 71,1 792,1 57,2 645,6 45,9 523,5
Наименование полиэтилена SDR11 SDR13.6 SDR17 SDR21 SDR26
Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ100 PN  16 PN  12,5 PN  10 PN  8 PN  6,3
d, мм L, мм l, мм е, мм масса, кг е, мм масса, кг е, мм масса, кг е, мм масса, кг е, мм масса, кг
50 110 100 4,6 0,148 3,7 0,122 3,0 0,101 2,4 0,083 2,0 0,070
63 213 200 5,8 0,452 4,7 0,377 3,8 0,308 3,0 0,248 2,5 0,212
75 216 200 6,8 0,642 5,6 0,539 4,5 0,440 3,6 0,358 2,9 0,292
90 219 200 8,2 0,940 6,7 0,787 5,4 0,647 4,3 0,520 3,5 0,429
110 223 200 10,0 1,43 8,1 1,19 6,6 0,976 5,3 0,793 4,2 0,642
125 226 200 11,4 1,88 9,2 1,55 7,4 1,27 6,0 1,03 4,8 0,845
140 229 200 12,7 2,38 10,3 1,96 8,3 1,61 6,7 1,32 5,4 1,08
160 333 300 14,6 4,52 11,8 3,74 9,5 3,06 7,7 2,51 6,2 2,05
180 337 300 16,4 5,79 13,3 4,79 10,7 3,93 8,6 3,19 6,9 2,60
200 341 300 18,2 7,24 14,7 5,97 11,9 4,90 9,6 4,02 7,7 3,26
225 347 300 20,5 9,29 16,6 7,69 13,4 6,32 10,8 5,16 8,6 4,15
250 352 300 22,7 11,6 18,4 9,64 14,8 7,88 11,9 6,40 9,6 5,23
280 408 350 25,4 16,9 20,6 14,0 16,6 11,4 13,4 9,38 10,7 7,58
315 415 350 28,6 21,8 23,2 18,0 18,7 14,8 15,0 12,0 12,1 9,80
355 474 400 32,2 31,5 26,1 26,0 21,1 21,4 16,9 17,4 13,6 14,1
400 483 400 36,3 40,8 29,4 33,7 23,7 27,6 19,1 22,6 15,3 18,3
450 493 400 40,9 52,9 33,1 43,6 26,7 35,8 21,5 29,2 17,2 23,6
500 504 400 45,4 66,6 36,8 55,1 29,7 45,1 23,9 36,8 19,1 29,7
560 716 600 50,8 118,6 41,2 98,1 33,2 80,3 26,7 65,6 21,4 53,1
630 730 600 57,2 153,1 46,3 126,5 37,4 104,0 30,0 84,4 24,1 68,7
710 1147 1000 64,5 305,6 52,2 252,3 42,1 207,2 33,9 168,8 27,2 137,0
800 1166 1000 72,6 393,8 58,8 325,7 47,4 266,9 38,1 217,5 30,6 176,3
900 1186 1000 - - 66,1 419,3 53,3 343,3 42,9 280,2 34,4 227,1
1000 1207 1000 - - 73,5 526,8 59,3 431,9 47,7 352,2 38,2 285,1
1200 1249 1000 - - - - 71,1 642,2 57,2 523,9 45,9 424,7
ООО «Завод УЦМР» В ЦИФРАХ

Ежедневно до 10000 метров

Весь товар в наличии на складе

Производственные площади 4000 кв метров

География поставок Вся РФ и ближнее зарубежье

ООО «Завод УЦМР»

Свердл.обл., г. Екатеринбург, В.Пышма, ул. Петрова, 2

Свердл.обл., г. Екатеринбург, В.Пышма, Старотагильский тракт 22 км

+7 (950) 545-55-40

info@zavoducmr.ru

Соглашение на обработку персональных данных

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено