Наименование полиэтилена | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление, 105 Па (бар) | ||||||||||||
ПЭ100 | PN16 | PN12,5 | PN10 | PN8 | PN6,3 | |||||||
d, мм | L, мм | l, мм | е, мм | масса, кг | е, мм | масса, кг | е, мм | масса, кг | е, мм | масса, кг | е, мм | масса, кг |
50 | 107 | 100 | 4,6 | 0,143 | 3,7 | 0,118 | 3,0 | 0,097 | 2,4 | 0,080 | 2,0 | 0,067 |
63 | 208 | 200 | 5,8 | 0,442 | 4,7 | 0,369 | 3,8 | 0,302 | 3,0 | 0,243 | 2,5 | 0,207 |
75 | 210 | 200 | 6,8 | 0,626 | 5,6 | 0,525 | 4,5 | 0,428 | 3,6 | 0,349 | 2,9 | 0,285 |
90 | 212 | 200 | 8,2 | 0,912 | 6,7 | 0,763 | 5,4 | 0,628 | 4,3 | 0,505 | 3,5 | 0,416 |
110 | 215 | 200 | 10,0 | 1,37 | 8,1 | 1,14 | 6,6 | 0,941 | 5,3 | 0,764 | 4,2 | 0,618 |
125 | 217 | 200 | 11,4 | 1,80 | 9,2 | 1,48 | 7,4 | 1,22 | 6,0 | 0,993 | 4,8 | 0,811 |
140 | 219 | 200 | 12,7 | 2,27 | 10,3 | 1,88 | 8,3 | 1,54 | 6,7 | 1,26 | 5,4 | 1,03 |
160 | 321 | 300 | 14,6 | 4,37 | 11,8 | 3,61 | 9,5 | 2,96 | 7,7 | 2,42 | 6,2 | 1,98 |
180 | 324 | 300 | 16,4 | 5,57 | 13,3 | 4,60 | 10,7 | 3,78 | 8,6 | 3,07 | 6,9 | 2,50 |
200 | 327 | 300 | 18,2 | 6,93 | 14,7 | 5,72 | 11,9 | 4,69 | 9,6 | 3,84 | 7,7 | 3,12 |
225 | 330 | 300 | 20,5 | 8,85 | 16,6 | 7,33 | 13,4 | 6,02 | 10,8 | 4,92 | 8,6 | 3,95 |
250 | 333 | 300 | 22,7 | 11,0 | 18,4 | 9,14 | 14,8 | 7,47 | 11,9 | 6,07 | 9,6 | 4,96 |
280 | 388 | 350 | 25,4 | 16,0 | 20,6 | 13,3 | 16,6 | 10,9 | 13,4 | 8,91 | 10,7 | 7,20 |
315 | 392 | 350 | 28,6 | 20,6 | 23,2 | 17,0 | 18,7 | 14,0 | 15,0 | 11,4 | 12,1 | 9,26 |
355 | 448 | 400 | 32,2 | 29,8 | 26,1 | 24,6 | 21,1 | 20,2 | 16,9 | 16,5 | 13,6 | 13,3 |
400 | 454 | 400 | 36,3 | 38,4 | 29,4 | 31,7 | 23,7 | 25,9 | 19,1 | 21,2 | 15,3 | 17,1 |
450 | 460 | 400 | 40,9 | 49,3 | 33,1 | 40,7 | 26,7 | 33,4 | 21,5 | 27,2 | 17,2 | 22,0 |
500 | 467 | 400 | 45,4 | 61,7 | 36,8 | 51,1 | 29,7 | 41,8 | 23,9 | 34,1 | 19,1 | 27,6 |
560 | 675 | 600 | 50,8 | 111,8 | 41,2 | 92,5 | 33,2 | 75,7 | 26,7 | 61,8 | 21,4 | 50,1 |
630 | 684 | 600 | 57,2 | 143,5 | 46,3 | 118,5 | 37,4 | 97,5 | 30,0 | 79,1 | 24,1 | 64,3 |
710 | 1095 | 1000 | 64,5 | 291,7 | 52,2 | 240,9 | 42,1 | 197,8 | 33,9 | 161,2 | 27,2 | 130,8 |
800 | 1107 | 1000 | 72,6 | 374,0 | 58,8 | 309,3 | 47,4 | 253,5 | 38,1 | 206,6 | 30,6 | 167,4 |
900 | 1121 | 1000 | —
|
—
|
66,1 | 396,0 | 53,3 | 324,3 | 42,9 | 264,7 | 34,4 | 214,5 |
1000 | 1134 | 1000 | —
|
—
|
73,5 | 494,9 | 59,3 | 405,7 | 47,7 | 330,9 | 38,2 | 267,8 |
1200 | 1161 | 1000 | —
|
—
|
—
|
—
|
71,1 | 597,6 | 57,2 | 487,1 | 45,9 | 394,9 |