Производство пластиковых труб
г. Екатеринбург, В.Пышма, ул. Петрова, 2
Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Крестовина ПЭ-100 90º сварная

Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что информация в данном разделе сайта носит исключительно информационный характер. Просим уточнять стоимость и наличие у менеджеров компании!
Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

Технические характеристики
Наименование полиэтилена SDR 11 SDR 13.6 SDR 17 SDR 21 SDR 26
Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ100 PN 16 PN 12,5 PN 10 PN 8 PN 6,3
d, мм L, мм e, мм масса, кг e, мм масса, кг e, мм масса, кг e, мм масса, кг e, мм масса, кг
50 250 4.6 0.301 3.7 0.248 3.0 0.205 2.4 0.169 2.0 0.142
63 320 5.8 0.612 4.7 0.511 3.8 0.418 3.0 0.336 2.5 0.287
75 340 6,8 0,901 5,6 0,756 4,5 0,617 3,6 0,503 2,9 0,410
90 520 8,2 2,04 6,7 1,71 5,4 1,41 4,3 1,13 3,5 0,933
110 540 10,0 3,10 8,1 2,58 6,6 2,12 5,3 1,73 4,2 1,40
125 570 11,4 4,22 9,2 3,47 7,4 2,85 6,0 2,32 4,8 1,90
140 590 12,7 5,40 10,3 4,46 8,3 3,66 6,7 3,01 5,4 2,44
160 610 14,6 7,20 11,8 5,95 9,5 4,88 7,7 4,00 6,2 3,26
180 630 16,4 9,28 13,3 7,67 10,7 6,30 8,6 5,11 6,9 4,16
200 650 18,2 11,7 14,7 9,63 11,9 7,90 9,6 6,47 7,7 5,25
225 660 20,5 14,7 16,6 12,2 13,4 9,99 10,8 8,16 8,6 6,55
250 690 22,7 18,6 18,4 15,5 14,8 12,7 11,9 10,3 9,6 8,40
280 710 25,4 23,6 20,6 19,5 16,6 16,0 13,4 13,1 10,7 10,2
315 1200 28,6 54,6 23,2 45,2 18,7 37,1 15,0 30,2 12,1 24,6
355 1600 32,2 94,7 26,1 78,2 21,1 64,3 16,9 52,3 13,6 42,4
400 1600 36,3 118 29,4 97,7 23,7 80,1 19,1 65,5 15,3 52,9
450 1600 40,9 147 33,1 122 26,7 99,8 21,5 81,4 17,2 65,7
500 1600 45,4 178 36,8 148 29,7 121 23,9 98,6 19,1 79,7
560 2360 50,8 219 41,2 181 33,2 148 26,7 121 21,4 97,9
630 2630 57,2 485 46,3 401 37,4 330 30,0 268 24,1 218
710 2710 64,5 627 52,2 518 42,1 425 33,9 347 27,2 281
800 2800 72,6 811 58,8 671 47,4 550 38,1 448 30,6 363
900 2900 - - 66,1 866 53,3 709 42,9 579 34,4 469
1000 3000 - - 73,5 1091 59,3 895 47,7 730 38,2 591
1200 3600 - - - - 71,1 1544 57,2 1259 45,9 1021
ООО «Завод УЦМР» В ЦИФРАХ

Ежедневно до 10000 метров

Весь товар в наличии на складе

Производственные площади 4000 кв метров

География поставок Вся РФ и ближнее зарубежье

ООО «Завод УЦМР»

Свердл.обл., г. Екатеринбург, В.Пышма, ул. Петрова, 2

Свердл.обл., г. Екатеринбург, В.Пышма, Старотагильский тракт 22 км

+7 (950) 545-55-40

info@zavoducmr.ru

Соглашение на обработку персональных данных

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено